Ceník
Zakládání trávníků ... výsevem, travní koberec
| Založení trávníku VÝSEVEM | |
|---|---|
| Rozloha | Kč/m2 |
| do 10m2 | 300 - 330 |
| 11-50m2 | 90 - 110 |
| 51-100m2 | 65 - 70 |
| 101-300m2 | 48 - 53 |
| 301-500m2 | 40 - 45 |
| 501-800m2 | 32 - 37 |
| 801-1200m2 | 29 - 34 |
| nad 1200m2 | 27 - 32 |
Cena obsahuje:
strojní použítí kultivacestrojní použítí rotavace
výsev směsi a zaválcování
trávní směs AGRO profesional
startovací hnojivo
| Založení trávníku drnováním - TRAVNÍ KOBEREC | |
|---|---|
| Rozloha | Kč/m2 |
| do 10m2 | 400 |
| 11-50m2 | 240 - 245 |
| 51-100m2 | 210 - 215 |
| 101-300m2 | 190 - 195 |
| 301-500m2 | 180 - 185 |
| 501-800m2 | 175 - 180 |
| 801-1200m2 | 170 - 175 |
| nad 1200m2 | 165 - 170 |
Cena obsahuje:
strojní použítí kultivacestrojní použítí rotavace
pokládku koberců a zaválcování
travní koberec AGRO profesional
odplevelené s hnojivem
| Vylepšení vrstvy při založení trávníku SUBSTRÁTEM | |
|---|---|
| Rozloha | Kč/m2 |
| do 500m2 | 31 |
| 501-1000m2 | 30 |
| nad 1000m2 | 29 |
Cena obsahuje:
speciální trávníkový substrátrozprostření a zapravení
Údržba trávníků
| Údržba trávníků | ||
|---|---|---|
| Úkon | Paušální poplatek v Kč | Kč/m2 |
| Vertikutace bez sběru | 300 | 1,2 |
| Vertikutace se sběrem | 600 | 2,4 |
| Vertikutace dvojitá bez sběru | 300 | 2,4 |
| Vertikutace dvojitá se sběrem | 600 | 3,6 |
| Totální postřik herbicidem | 300 | 3 |
| Chemické odplevelení | 300 | 3 |
| Hnojivo jednorázové | 300 | 2,5 |
| Kosení 1/týden | 700 | 1 |
| Kosení 1/2týdny | 700 | 2 |
| Kosení zarostlých ploch | 700 | 4 |
| Kosení křovinořezem | 700 | 4,5 |
Cena obsahuje:
prácicenu přidaných prostředků
Údržba zahrad i okrasných a užitkových dřevin
| Údržba zahrad i okrasných a užitkových dřevin | |
|---|---|
| Úkon | Kč/hod |
| Ruční odborná práce - pravidelná údržba | 270 |
| Ruční odborná práce - nový zákazník | 290 |
| Strojní práce - plotostřih | 320 |
| Strojní práce - motorová pila | 350 |
Cena obsahuje:
práciServis závlahových systémů a zahradních jezírek
| Servis závlahových systémů a zahradních jezírek | |
|---|---|
| Ruční odborná práce | Kč/hod |
| Běžný zákazník | 350 |
| Obce a města | 450 |
Cena obsahuje:
práciDopravní náklady
| Dopravní náklady | |
|---|---|
| Vozidlo | Kč/km |
| Osobní | 10 |
| Dodávka | 15 |
| Ávie | 25 |
| Tatra | 35 |
| Scania | 40 |
Informace:
připočítávají se ke každému pracovnímu úkonupočítá se cesta tam i zpět